Boat Courtesy Lights
Part NO | Wattage | Intensity | Product Weight | Certifications/Compliance | Operating Voltage | Rated Life (L70) | Equivalency | Electrical Connection | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 W | 0.02 A | 18 lm | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | 16 lm | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | 12 lm | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | 15 lm | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
1.5 W | 0.13 A | 80 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 9~15 V | 50000 hrs | - | - | $9.95 (Qty 1-349) | |
1.5 W | 0.09 A | 70 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 9~15 V | 50000 hrs | - | - | $9.95 (Qty 1-349) | |
1.5 W | 0.09 A | 60 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 9~15 V | 50000 hrs | - | - | $9.95 (Qty 1-349) | |
1.5 W | 0.09 A | 80 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 9~15 V | 50000 hrs | - | - | $9.95 (Qty 1-349) | |
1.5 W | 0.09 A | 70 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 9~15 V | 50000 hrs | - | - | $9.95 (Qty 1-349) | |
1.5 W | 0.09 A | 60 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 9~15 V | 50000 hrs | - | - | $9.95 (Qty 1-349) | |
0.42 W | 0.04 A | 10 lm | - | Waterproof IP67 | - | RoHS | 12 V | - | 3-5 W | Pigtail | $7.95 (Qty 1-349) | |
0.4 W | 0.04 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 82 | RoHS CE | 9~14.8 V | - | 5 W | Pigtail | $5.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | 17 lm | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | 24 lm | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.2 W | 0.02 A | 24 lm | - | Weatherproof IP65 | - | CE | 9~15 V | - | - | - | $6.95 (Qty 1-349) | |
1 W | 0.06 A | 4 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
1 W | 0.06 A | 4 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $73.95 (Qty 1-49) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 76 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $6.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 61 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $6.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 50 lm | - | Waterproof IP67 | 81 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $7.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 40 lm | - | Waterproof IP67 | 82 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $7.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 76 | ETL | 12 V | 50000 hrs | 5 W | Pigtail | $11.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 61 | ETL | 12 V | 50000 hrs | 5 W | Pigtail | $11.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 76 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $7.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 61 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $7.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 81 | ETL | 12 V | 50000 hrs | 10 W | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 81 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $9.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 82 | ETL | 12 V | 50000 hrs | 10 W | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 82 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $9.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 81 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 82 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 76 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $11.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 61 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $11.95 (Qty 1-349) | |
0.96 W | 0.08 A | 60 lm | - | Weatherproof IP65 | 80+ | RoHS | 8~30 V 8~18 V | - | 5 W | Pigtail | $9.95 (Qty 1-349) | |
0.96 W | 0.08 A | 60 lm | - | Weatherproof IP65 | 80+ | RoHS | 8~30 V 8~18 V | - | 5 W | Pigtail | $9.95 (Qty 1-349) | |
0.96 W | 0.08 A | 60 lm | - | Weatherproof IP65 | 80+ | RoHS | 8~30 V 8~18 V | - | 5 W | Pigtail | $9.95 (Qty 1-349) | |
1 W | 83 mA A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $9.95 (Qty 1-349) | |
1 W | 83 mA A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $53.95 (Qty 1-49) | |
1 W | 83 mA A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $10.95 (Qty 1-349) | |
1 W | 83 mA A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $58.95 (Qty 1-49) | |
1 W | 83 mA A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $9.95 (Qty 1-349) | |
1 W | 83 mA A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $53.95 (Qty 1-49) | |
1 W | 83 mA A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $10.95 (Qty 1-349) | |
1 W | 83 mA A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $58.95 (Qty 1-49) | |
1 W | 0.06 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $10.95 (Qty 1-349) | |
1 W | 0.06 A | - | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $58.95 (Qty 1-49) | |
1.5 W | 125 mA @ 12 VDC A | 90 lm | 0lb 1.3oz (0.037kg) | Weatherproof IP65 | 80+ | - | 12-24 VDC V 12 V | 25000 hrs | - | - | $8.95 (Qty 1-349) | |
1.5 W | 125 mA @ 12 VDC A | 90 lm | 0lb 1.3oz (0.037kg) | Weatherproof IP65 | 80+ | - | 12-24 VDC V 12 V | 25000 hrs | - | - | $8.95 (Qty 1-349) | |
1.5 W | 125 mA @ 12 VDC A | 90 lm | 0lb 1.3oz (0.037kg) | Weatherproof IP65 | 80+ | - | 12-24 VDC V 12 V | 25000 hrs | - | - | $8.95 (Qty 1-349) | |
1.5 W | 125 mA @ 12 VDC A | 90 lm | 0lb 1.3oz (0.037kg) | Weatherproof IP65 | 80+ | - | 12-24 VDC V 12 V | 25000 hrs | - | - | $8.95 (Qty 1-349) | |
1.5 W | 125 mA @ 12 VDC A | 90 lm | 0lb 1.3oz (0.037kg) | Weatherproof IP65 | 80+ | - | 12-24 VDC V 12 V | 25000 hrs | - | - | $8.95 (Qty 1-349) | |
1.5 W | 125 mA @ 12 VDC A | 90 lm | 0lb 1.3oz (0.037kg) | Weatherproof IP65 | 80+ | - | 12-24 VDC V 12 V | 25000 hrs | - | - | $8.95 (Qty 1-349) | |
1.5 W | 125 mA @ 12 VDC A | 90 lm | 0lb 1.3oz (0.037kg) | Weatherproof IP65 | 80+ | - | 12-24 VDC V 12 V | 25000 hrs | - | - | $8.95 (Qty 1-349) | |
1 W | 83 mA A | - | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
1 W | 83 mA A | - | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $10.95 (Qty 1-349) | |
1 W | 83 mA A | - | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $73.95 (Qty 1-49) | |
1 W | 83 mA A | - | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $62.95 (Qty 1-49) | |
1 W | 83 mA A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $10.95 (Qty 1-349) | |
1 W | 83 mA A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $58.95 (Qty 1-49) | |
1 W | 83 mA A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $9.95 (Qty 1-349) | |
1 W | 83 mA A | 20 lm | - | Weatherproof IP65 | - | RoHS | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $53.95 (Qty 1-49) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 76 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $11.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 61 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $11.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 76 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $11.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 61 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $11.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 76 | ETL | 12 V | 50000 hrs | 5 W | Pigtail | $11.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 61 | ETL | 12 V | 50000 hrs | 5 W | Pigtail | $11.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 76 | ETL | 12 V | 50000 hrs | 5 W | Pigtail | $11.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 61 | ETL | 12 V | 50000 hrs | 5 W | Pigtail | $11.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 76 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $7.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 61 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $7.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 76 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $7.95 (Qty 1-349) | |
0.24 W | 0.02 A | 25 lm | - | Waterproof IP67 | 61 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $7.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 81 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 81 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 81 | ETL | 12 V | 50000 hrs | 10 W | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 81 | ETL | 12 V | 50000 hrs | 10 W | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 81 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $9.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 81 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $9.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 82 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 82 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 82 | ETL | 12 V | 50000 hrs | 10 W | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 82 | ETL | 12 V | 50000 hrs | 10 W | Pigtail | $12.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 82 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $9.95 (Qty 1-349) | |
1.1 W | 0.09 A | 60 lm | - | Waterproof IP67 | 82 | ETL | 12 V | 50000 hrs | - | Pigtail | $9.95 (Qty 1-349) |
Are you having trouble finding something?
Let us know what you were searching for or make a suggestion to help improve our search and product selection.
About Boat Courtesy Lights
With sleek construction, sealed waterproof housing, and powerful LED performance, Boat Courtesy Lights can endure the harsh sun and water exposure common in marine applications. Increase visibility on steps and in cabins, or bring festive dynamic lighting to swim platforms and decks. Available in 12V, and multiple white and color options, as well as RGB color-changing patterns, find a light for each unique space of your boat or yacht.